Xôi Gà
Xôi nếp dẻo với thịt gà xé phay thơm ngon
20 phút
Chuẩn bị
45 phút
Nấu
1 giờ 5 phút
Tổng thời gian
4
Khẩu phần
Trung bình
Bình thường
Nguyên liệu
Cho 4 người
người
Hướng dẫn thực hiện
1
Ngâm nếp 4 tiếng
2
Hấp nếp chín dẻo
3
Luộc gà, xé phay
4
Trộn gà với gia vị
5
Trình bày xôi với gà
Thông tin chi tiết
Xôi nếp dẻo với thịt gà xé phay thơm ngon
Thành phần dinh dưỡng món ăn
Thông tin dinh dưỡng cho 1 khẩu phần (4 người)Thông tin dinh dưỡng đang được cập nhật
Chúng tôi đang hoàn thiện thông tin dinh dưỡng cho món ăn này.
Vui lòng quay lại sau để xem thông tin chi tiết.
Trong thời gian chờ đợi:
- Bạn có thể tham khảo danh sách nguyên liệu ở trên
- Xem thông tin dinh dưỡng của từng nguyên liệu riêng lẻ
- Điều chỉnh khẩu phần phù hợp với nhu cầu của bạn
Bảng Thành phần Dinh dưỡng Chi tiết
Năng lượng & Chất dinh dưỡng chính
| Calo | 82.53 kcal |
| Protein | 21.66 g |
| Carbohydrate | 0 g |
| Chất béo | 1.8 g |
Vitamin & Khoáng chất
| Nước (Water) | 7.5 g |
| Năng Lượng (Energy) | 271.5 kcal |
| Lipid (Fat) | 1.2 g |
| Glucid (Carbohydrate) | 59.1 g |
| Celluloza (Fiber) | 0.45 g |
| Tro (Ash) | 0.6 g |
| Calci (Calcium) | 9 mg |
| Sắt (Iron) | 0.6 mg |
| Magiê (Magnesium) | 13.5 mg |
| Mangan (Manganese) | 0.86 mg |
| Phospho (Phosphorous) | 111 mg |
| Kali (Potassium) | 219.75 mg |
| Natri (Sodium) | 2.25 mg |
| Kẽm (Zinc) | 1.72 mg |
| Đồng (Copper) | 218.25 μg |
| Selen (Selenium) | 11.78 μg |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.08 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.02 mg |
| Vitamin PP (Niacin) | 1.28 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 221.25 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 83.25 mg |
| Folat (Folate) | 5.25 μg |
| Tổng Số Acid Béo No | 0.08 g |
| Palmitic (C16:0) | 0.07 g |
| Stearic (C18:0) | 0.01 g |
| Ts Acid Béo Không No 1 Nối Đôi | 0.15 g |
| Oleic (C18:1) | 0.14 g |
| Ts Acid Béo Không No Nhiều Nối Đôi | 0.14 g |
| Linoleic (C18:2 n6) | 0.14 g |
| Linolenic (C18:2 n3) | 0.01 g |
| Lysin | 180 mg |
| Methionin | 117 mg |
| Tryptophan | 57.75 mg |
| Phenylalanin | 266.25 mg |
| Threonin | 178.5 mg |
| Valin | 304.5 mg |
| Leucin | 412.5 mg |
| Isoleucin | 215.25 mg |
| Arginin | 415.5 mg |
| Histidin | 117 mg |
| Cystin | 102.75 mg |
| Tyrosin | 167.25 mg |
| Alanin | 289.5 mg |
| Acid Aspartic | 468.75 mg |
| Acid Glutamic | 972 mg |
| Glycin | 227.25 mg |
| Prolin | 234.75 mg |
| Serin | 261.75 mg |
Tóm tắt dinh dưỡng
4
Khẩu phần
82.53
Calo/khẩu phần
21.66g
Protein/khẩu phần
3
Nguyên liệu
Phân bố chất dinh dưỡng chính
84.2%
Protein (21.66g)
0%
Carbs (0g)
15.8%
Fat (1.8g)
Món ăn có nguyên liệu tương tự
Các món ăn khác sử dụng nguyên liệu giống với Xôi Gà