Gà Xào Sả Ớt
Gà xào sả ớt thơm cay, đậm đà hương vị
Nguyên liệu
Cho 4 ngườiHướng dẫn thực hiện
Thái gà miếng vừa ăn
Băm sả, ớt, tỏi
Ướp gà với gia vị
Xào gà với sả ớt
Rắc hành lá và thưởng thức
Thông tin chi tiết
Thành phần dinh dưỡng món ăn
Thông tin dinh dưỡng cho 1 khẩu phần (4 người)Thông tin dinh dưỡng đang được cập nhật
Chúng tôi đang hoàn thiện thông tin dinh dưỡng cho món ăn này.
Vui lòng quay lại sau để xem thông tin chi tiết.
Trong thời gian chờ đợi:
- Bạn có thể tham khảo danh sách nguyên liệu ở trên
- Xem thông tin dinh dưỡng của từng nguyên liệu riêng lẻ
- Điều chỉnh khẩu phần phù hợp với nhu cầu của bạn
Bảng Thành phần Dinh dưỡng Chi tiết
Năng lượng & Chất dinh dưỡng chính
| Calo | 207.38 kcal |
| Protein | 38.86 g |
| Carbohydrate | 0.18 g |
| Chất béo | 4.52 g |
Vitamin & Khoáng chất
| Nước (Water) | 0.68 g |
| Năng Lượng (Energy) | 1.21 kcal |
| Lipid (Fat) | 0.01 g |
| Glucid (Carbohydrate) | 0.23 g |
| Celluloza (Fiber) | 0.02 g |
| Tro (Ash) | 0.01 g |
| Đường Tổng Số (Sugar) | 0.01 g |
| Calci (Calcium) | 0.24 mg |
| Sắt (Iron) | 0.02 mg |
| Magiê (Magnesium) | 0.08 mg |
| Mangan (Manganese) | 0.01 mg |
| Phospho (Phosphorous) | 1.81 mg |
| Kali (Potassium) | 3.73 mg |
| Natri (Sodium) | 0.18 mg |
| Kẽm (Zinc) | 0.01 mg |
| Đồng (Copper) | 2.99 μg |
| Selen (Selenium) | 0.77 μg |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 0.1 mg |
| Vitamin PP (Niacin) | 0.01 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 5.96 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.01 mg |
| Folat (Folate) | 0.03 μg |
| Vitamin K (Phylloquinone) | 0.01 μg |
| Lutein + Zeaxanthin | 0.26 μg |
| Tổng Số Acid Béo No | 0.9 g |
| Palmitic (C16:0) | 0.9 g |
| Ts Acid Béo Không No 1 Nối Đôi | 0.1 g |
| Oleic (C18:1) | 0.1 g |
| Ts Acid Béo Không No Nhiều Nối Đôi | 2.5 g |
| Linoleic (C18:2 n6) | 2.3 g |
| Linolenic (C18:2 n3) | 0.2 g |
| Lysin | 2.73 mg |
| Methionin | 0.76 mg |
| Tryptophan | 0.66 mg |
| Phenylalanin | 1.83 mg |
| Threonin | 1.57 mg |
| Valin | 2.91 mg |
| Leucin | 3.08 mg |
| Isoleucin | 2.17 mg |
| Arginin | 6.34 mg |
| Histidin | 1.13 mg |
| Cystin | 0.65 mg |
| Tyrosin | 0.81 mg |
| Alanin | 1.32 mg |
| Acid Aspartic | 4.89 mg |
| Acid Glutamic | 8.05 mg |
| Glycin | 2 mg |
| Prolin | 1 mg |
| Serin | 1.9 mg |
Tóm tắt dinh dưỡng
Phân bố chất dinh dưỡng chính
Món ăn có nguyên liệu tương tự
Các món ăn khác sử dụng nguyên liệu giống với Gà Xào Sả Ớt
Bún Bò Huế
Món bún đặc trưng xứ Huế với nước dùng cay nồng, màu đỏ từ ớt và mắm ruốc
Cơm Tấm Sài Gòn
Món cơm tấm đặc trưng Sài Gòn với sườn nướng, chả trứng, bì và nước mắm chua ngọ...
Bún Chả Hà Nội
Món bún chả truyền thống Hà Nội với chả nướng thơm, nước mắm chua ngọt đặc trưng